描述:在線(xiàn)PH計2091
品牌 | 其他品牌 |
---|
技術(shù)參數/ product parameter
測量范圍 | 0-14pH |
溫度補償 | 0-99.9℃,手動(dòng)/自動(dòng);0?99℃ |
儀表顯示 | LCD液晶 |
精 度 | ±0.03 pH |
分辨率 | 0.01pH; 0.1℃;0.1 mV |
通訊接口 | RS485通訊協(xié)議 |
輸出信號 | 4—20rnA的隔離保護輸出 |
報警繼電器 | AC 220V, 3A |
電 源 | AC 220V ± 22V, 50Hz± 1Hz |
防護等級 | IP65 |
操作菜單 | 中文/英文 |
外形尺寸 | 96*96 |
開(kāi)孔尺寸 | 92.5*92.5 |
安裝方式 | 壁掛/盤(pán)裝 |
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~60℃;相對濕度<90% |
應用場(chǎng)合 | 火電、化工、冶金、環(huán)保、 制藥、生化、食品和環(huán)保、化工、自來(lái)水 |
電話(huà)
微信掃一掃